Mig Welding Machine
HOME.TITLE
สินค้า
Mig Welding Machine
Mig Welding Machine
Mig/Mag Welding Machine
- สิ่งที่แนบมา0
- ดู
- 801
เนื้อหา
PRODUCT SPECIFICATION
Product detial / No. | MIG NV-250 |
Feed | ภายในเครื่อง |
Supply voltage, volt | 380 V |
Rate supply capacity, k Va | 6.7 |
Frequency, Hz | 50 V |
Range of welding current, amp | 40 - 200 |
Range of welding voltage, volt | 16 - 24 |
Range of welding voltage, step | 10 |
No - load voltage, volt | 19 - 32 |
Rate duty cycle, % | 50 |
Time of spot welding sec | 0.5 - 5 |
Time of pulse gap in spot welding, sec | 0.5 - 5 |
Cooling mode | Forced air - cooling |
Wire size, mm | 0.8 - 1.0 |
Dimension(cm) | 38 x 70 x 79 |
Weight (kg) | 86 |
แก้ไขข้อคิดเห็น
ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์
ลบความคิดเห็นลบโพสต์
ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์